Sie sind hier: Ankauf Tintenpatronen Preise
Zurück zu: Ankaufspreise:
Allgemein: Kontakt Impressum AGB Versand Datenschutz Hilfe

Ankauf Tintenpatronen

Update vom 01.08.2010 - gültig bis 31.08.2010

Hier sind die Ankaufspreise für Tintenpatronen aufgelistet, in der Spalte 'Tendenz' ist die Preisentwicklung gegenüber dem Vormonat dargestellt.
[Abbildung] Preis ist gestiegen
[Abbildung] Preis stagniert
[Abbildung] Preis ist gefallen

Ankaufspreise Canon

Artikelnummer Druckermodell Preis (Original/Virgin) Preis (Recycelt) Tendenz Bild
BC-01 black BJ-10/10EX 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
BC-02 black BJ-200/210 0,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
BC-05 color BJC210/240 0,13 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
BC-20/23 black BJC4000/4200 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
BX-20 black MultiPass C20 0,75 0,25 [Abbildung] [Abbildung]
BX-2 black B200S/340 0,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
BX-3 black B100/110/150 1,50 0,25 [Abbildung] [Abbildung]
PGI-35 black iP100 0,05 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
CLI-36 color iP100 0,05 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
PG-40 black iP1600/2200 2,25 0,75 [Abbildung] [Abbildung]
PG-50 black iP1600/2200 1,75 0,50 [Abbildung] [Abbildung]
CL-41 color iP1600/2200 2,25 0,75 [Abbildung] [Abbildung]
PG-30 black iP1800 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
CL-31 color iP1800 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
CL-51 color iP2200 1,75 0,50 [Abbildung] [Abbildung]
PG-37 black iP2500 0,25 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
CL-37 color iP2500 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
CL-38 color iP2600 0,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
CL-52 photo iP6210/6220 0,25 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
CLI-8 bk/c/m/y iP4200/4300 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
PGI-5 black iP4200/4300 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
PG-510 black MP240/260 1,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
PG-512 black MP240/260 1,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
CL-511 color MP240/260 1,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
CL-513 color MP240/260 1,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
PGI-520 MP980/iP3600 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
CLI-521 MP980/iP3600 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
PGI-7 black MX7600 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
PGI-9 bk/c/m/y MX7600 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]

Ankaufspreise Dell

Artikelnummer Druckermodell Preis (Original/Virgin) Preis (Recycelt) Tendenz Bild
T0529 black A720/920 0,25 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
T0530 color A720/920 0,25 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
JF333 black A725/810 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
M4640 black A922/924 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
M4646 color A922/924 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
J5567 color A922/924 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
U5553 photo A922/924 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
YY640 black A928 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
DR747 color A928 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
YY639 photo A928 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
UN398 color A928 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
7Y743 black A940/960 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
7Y745 color A940/960 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
DH828 black A966/968 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
DH829 color A966/968 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
CH883 black A966/968 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
CH884 color A966/968 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
T0602 color J740 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
T0601 black J740 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
T0722 black J740 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
WP322 black V105/305 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
UK852 color V105/305 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]

Ankaufspreise Frama (Frankiermaschinen)

Artikelnummer Druckermodell Preis (Original/Virgin) Preis (Recycelt) Tendenz Foto
002-02-001 Mailspirit 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
248-05-003 Matrix F2/F4 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]

Ankaufspreise Francotyp-Postalia (Frankiermasch.)

Artikelnummer Druckermodell Preis (Original/Virgin) Preis (Recycelt) Tendenz Foto
58.0038.3148.00 centormail 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
58.0032.0020.00 mymail 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
58.0033.3137.00 ultimail 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]

Ankaufspreise Hewlett-Packard

Artikelnummer Druckermodell Preis (Original/Virgin) Preis (Recycelt) Tendenz Foto
15 - C6615D/N black (neue Serie) DJ810C/840C 0,25 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
15 - C6615D/N black (alte Serie) DJ810C/840C 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
17 - C6625A color DJ840C/843C 0,75 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
17 - C6625A color FLÜGEL DJ840C/843C 1,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
C6628A black DJ350C/CBI 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
20 - C6614D/N black (neue Serie) DJ610C/640C 0,25 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
20 - C6614D/N black (alte Serie) DJ610C/640C 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
21 - C9351A black DJ3920/3940 1,00 0,50 [Abbildung] [Abbildung]
21 - C9351A black XS/Small DJ3920/3940 1,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
22 - C9352A color DJ3920/3940 2,00 1,00 [Abbildung] [Abbildung]
22 - C9352A color XS/Small DJ3920/3940 2,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
23 - C1823D/G color DJ695C/890C 0,13 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
23 - C1823D/G color FLÜGEL DJ695C/890C 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
25 - 51625A color DJ500C/550C 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
26 - 51626A/G black (neue Serie) DJ500C/550C 0,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
26 - 51626A/G black (alte Serie) DJ500C/550C 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
27 - C8727A black DJ3420/3425 1,00 0,50 [Abbildung] [Abbildung]
27 - C8727A black XS/Small DJ3420/3425 1,00 0,50 [Abbildung] [Abbildung]
28 - C8728A color DJ3420/3425 2,00 1,00 [Abbildung] [Abbildung]
29 - 51629A/G black (neue Serie) DJ600C/660C 0,13 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
29 - 51629A/G (alte Serie) DJ600C/660C 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
33 - 51633M black DJ310/320 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
40 - 51640A black DJ650/1200 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
41 - 51641A color DJ870C 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
45 - 51645A/G black (neue Serie) DJ850C/890C 0,38 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
45 - 51645A/G black (alte Serie) DJ850C/890C 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
49 - 51649A/G color DJ610C/660C 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
54 - CB334AE black DJ4135 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
56 - C6656A black DJ5550 0,75 0,25 [Abbildung] [Abbildung]
57 - C6657A color DJ5550 1,75 0,75 [Abbildung] [Abbildung]
57 - C6657A color XS/Small DJ5550 1,75 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
58 - C6658A photo DJ5550 0,05 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
59 - C9359A grau Photosmart 145/245 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
78 - C6578A color DJ970CXI 1,00 0,13 [Abbildung] [Abbildung]
78 - C6578D color DJ970CXI 1,00 0,13 [Abbildung] [Abbildung]
78 - C6578A/D color FLÜGEL DJ970CXI 0,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
100 - C9368AE grau DJ5740/6540 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
101 - C9365AE cyan Photosmart 8750 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
102 - C9360AE grau Photosmart 8750 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
110 - CB304AE color Photosmart A310 0,25 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
300 - CC640EE black DJD2530/2560 1,75 0,50 [Abbildung] [Abbildung]
300XL - CC641EE black DJD2530/2560 2,00 0,50 [Abbildung] [Abbildung]
300 - CC643EE color DJD2530/2560 1,75 0,50 [Abbildung] [Abbildung]
300XL - CC644EE color DJD2530/2560 2,00 0,50 [Abbildung] [Abbildung]
301 - CH561EE 0,00 0,00 [Abbildung]
301XL - CH563EE 0,00 0,00 [Abbildung]
301 - CH562EE 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
336 - C9362EE black DJ5440 1,00 0,50 [Abbildung] [Abbildung]
337 - C9364EE black Nicht XS DJ5940 1,00 0,25 [Abbildung] [Abbildung]
337 - C9364EE black Small/XS DJ5940 1,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
338 - C8765EE black Nicht XS DJ5740/6540 2,00 1,00 [Abbildung]
338 - C8765EE black Small/XS DJ5740/6540 2,25 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
339 - C8767EE black DJ5740/6540 0,25 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
342 - C9361EE color DJ5440 1,00 0,50 [Abbildung] [Abbildung]
343 - C8766EE color DJ5740/6540 2,00 1,00 [Abbildung] [Abbildung]
344 - C9363EE color DJ5740/6540 1,00 0,50 [Abbildung] [Abbildung]
348 - C9369EE photo DJ5740/6540 0,75 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
364 - CB316 black Photosmart C5380/6380 0,20 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
364 - CB317 photoblack Photosmart C5380/6380 0,20 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
364 - CB318 cyan Photosmart C5380/6380 0,20 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
364 - CB319 magenta Photosmart C5380/6380 0,20 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
364 - CB320 yellow Photosmart C5380/6380 0,20 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
364 - CB321XL black Photosmart C5380/6380 0,20 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
364 - CB322XL photoblack Photosmart C5380/6380 0,20 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
364 - CB323XL cyan Photosmart C5380/6380 0,20 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
364 - CB324XL magenta Photosmart C5380/6380 0,20 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
364 - CB325XL yellow Photosmart C5380/6380 0,20 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
350 - CB335EE black Nicht XS Photosmart C4280 1,50 0,50 [Abbildung] [Abbildung]
350 - CB335EE black Small/XS Photosmart C4280 1,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
350XL - CB336EE black Photosmart C4280 2,00 0,75 [Abbildung] [Abbildung]
351 - CB337EE color Photosmart C4280 1,50 0,50 [Abbildung] [Abbildung]
351XL - CB338EE color Photosmart C4280 2,00 0,75 [Abbildung] [Abbildung]
363 - C8721EE black Photosmart 3110/3210 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
363 - C8771EE cyan Photosmart 3110/3210 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
363 - C8772EE magenta Photosmart 3110/3210 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
363 - C8773EE yellow Photosmart 3110/3210 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
363 - C8774EE light cyan Photosmart 3110/3210 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
363 - C8775EE light magenta Photosmart 3110/3210 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
363XL - C8719EE black Photosmart 3110/3210 0,15 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
702 - CC660AA black OJJ3508/5520 1,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
901 - CC653AN black OJJ4540/4580 1,50 0,50 [Abbildung] [Abbildung]
901 - CC656AN color OJJ4540/4580 1,50 0,50 [Abbildung] [Abbildung]
901XL - CC654AN color OJJ4540/4580 2,00 0,50 [Abbildung]
940XL - C4906AE black OJ Pro 8000 0,25 0,00 [Abbildung]
940XL - C4907AE cyan OJ Pro 8000 0,25 0,00 [Abbildung]
940XL 4908AE magenta OJ Pro 8000 0,25 0,00 [Abbildung]
940XL - C4909AE yellow OJ Pro 8000 0,25 0,00 [Abbildung]

Ankaufspreise Lexmark

No. - Artikelnummer Druckermodell Preis (Original/Virgin) Preis (Recycelt) Tendenz Foto
1 - 18C0781 color Z735/X2450 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
14 - 18C2090 black Z2320/X2630 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
14A - 18C2080 black Z2320/X2630 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
15 - 18C2110 color Z2320/X2630 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
15A - 18C2100 color Z2320/X2630 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
16 - 10N0016 black Z13/23/33 0,75 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
17 - 10N0217 black X75/Z25 0,63 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
19 - 15M2619 color Z41/44/51 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
20 - 15M0120 color Z51 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
23 - 18C1523 black Z1420 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
24 - 18C1524 color Z1420 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
25 - 15M0125 color Z51 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
26 - 10N0026 color Z13/23/33 0,25 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
27 - 10N0227 color X75/Z25 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
28 - 18C1428 black Z845 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
29 - 18C1429 color Z845 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
31 - 18C0031 photo P915/6250 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
32 - 18C0032 black P915/6250 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
33 - 18C0033 color P915/6250 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
34 - 18C0034 black P915/6250 1,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
35 - 18C0035 color P915/6250 1,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
36 - 18C2130 black Z2420/X4630 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
36A - 18C2150 black Z2420/X4630 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
37 - 18C2140 color Z2420/X4630 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
37A - 18C2160 color Z2420/X4630 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
40 - 18Y0340 photo X9350 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
41 - 18Y0141 color Z1520 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
41A - 18Y0341 color Z1520 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
42 - 18Y0142 black Z1520 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
42A - 18Y0342 black Z1520 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
43 - 18Y0143 color X9350 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
44 - 18Y0144 black X9350 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
48 - 17G0648 black P703/706 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
50 - 17G0050 black Z12/22/32 0,13 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
55 - 16G0055 black Z41/44/51 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
60 - 17G0060 color Z12/22/32 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
70 - 12A1970 black Z11/32/51 0,13 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
71 - 15M2971 black Z41/44/51 0,13 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
75 - 12A1975 black Z11/32/51 0,13 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
80 - 12A1980 color Z11/32/51 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
82 - 18L0032 black Z55/65/X5150 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
83 - 18L0042 color Z55/65/X5150 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
85 - 12A1985 color Z11/32/51 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
88 - 18L0000 black Z55/65/X5150 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
90 - 12A1990 photo Z11/32/51 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
1380620 black CLJ3000er/4076 0,05 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
13400HC black CLJ3000er/4076 0,05 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
1380619 color CLJ3000er/4076 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
13619HC color CLJ3000er/4076 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]

Ankaufspreise Neopost (Frankiermaschinen)

Artikelnummer Druckermodell Preis (Original/Virgin) Preis (Recycelt) Tendenz Foto
01NC169020 cyan IJ25/-FIT 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
01NC354678 cyan IJ35/45 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
01NC354679 black IJ65/75/85 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]

Ankaufspreise Olivetti

Artikelnummer Druckermodell Preis (Original/Virgin) Preis (Recycelt) Tendenz Foto
84431 Monoblock black JP150/170/350 0,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
84435 Monoblock black JP50 0,25 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
B0336/FJ31 black FaxLab220/300 0,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
B0336 Starter FaxLab220/300 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
B0380/FJ32 color FaxLab220/300 0,25 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
B0442/PJ11 black JP90 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
B0444/PJ12 color JP90 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
B0495/IN502 black Anyway/Simpleway 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
B0496/IN504 color Anyway/Simpleway 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
B0497/IN506 photo Anyway/Simpleway 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]

Ankaufspreise Philips

Artikelnummer Druckermodell Preis (Original/Virgin) Preis (Recycelt) Tendenz Foto
PFA421 black I-Jet Fax 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
PFA424 color I-Jet Fax 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
PFA431 black Faxjet 320/355 1,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
PFA441 black Faxjet 520/525/555 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]

Ankaufspreise Pitney Bowes (Frankiermaschinen)

Artikelnummer Druckermodell Preis (Original/Virgin) Preis (Recycelt) Tendenz Foto
793-5Bl black DM100/100i 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
620-1Bl black DM400/500/550 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
767-8Bl black DM800/900/1000 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]

Ankaufspreise Samsung

Artikelnummer Druckermodell Preis (Original/Virgin) Preis (Recycelt) Tendenz Foto
INK-M10 black SF3000/3100 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
INK-M40 black SF330/331/335 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
INK-M41 black SF370/375 0,25 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
INK-M50 black SF3150/4300 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
INK-C60 color SF4700/4800 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]

Ankaufspreise Sharp

Artikelnummer Druckermodell Preis (Original/Virgin) Preis (Recycelt) Tendenz Foto
FO-C60B black UX-B700/1000 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
UX-C70B black UX-B700/1000 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
UX-C80B black UX-B800/1200 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]

Ankaufspreise Telekom

Artikelnummer Druckermodell Preis (Original/Virgin) Preis (Recycelt) Tendenz Foto
TP-1 black T-Fax 310 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
IH-35 black T-Fax 360/361 0,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
IH-205 black T-Fax 362/363 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
TP-50 black T-Fax 500 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
TP-51 color T-Fax 500 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
TP-52 photo T-Fax 500 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]

Alle angegebenen Preise verstehen sich als Nettopreise in Euro zzgl. der gesetzlichen MwSt!

Es werden nur funktionstüchtige und auf der jeweils gültigen Ankaufspreisliste
aufgeführte Tonerkartuschen und Tintenpatronen (Leermodule) vergütet.

* Bereits recycelte Tintenpatronen, bei denen zusätzliche Fülllöcher in das
Patronengehäuse gebohrt wurden oder deren Patronengehäuse anderweitig beschädigt sind werden nur vergütet wenn Sie noch funktionstüchtig sind.

Zugriffe heute: 1 - gesamt: 252.