Sie sind hier: Ankauf Tonerkartuschen Preise
Zurück zu: Ankaufspreise:
Allgemein: Kontakt Impressum AGB Versand Datenschutz Hilfe

Ankauf Tonerkartuschen

Update vom 01.08.2010 - gültig bis 31.08.2010

Hier sind die Ankaufspreise für Tonerkartuschen aufgelistet, in der Spalte 'Tendenz' ist die Preisentwicklung gegenüber dem Vormonat dargestellt.
[Abbildung] Preis ist gestiegen
[Abbildung] Preis stagniert
[Abbildung] Preis ist gefallen

Ankaufspreise Brother

Druckermodell Druckermodell Preis (Original/Virgin) Preis (Recycelt) Tendenz Foto
TN-2000 HL-2030/2040 1,50 0,25 [Abbildung] [Abbildung]
TN-2000 Starter HL-2030/2040 0,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
DR-2000 HL-2030/2040 3,50 1,50 [Abbildung] [Abbildung]
TN-2005 HL-2035 2,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
DR-2005 HL-2035 4,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
TN-2110 HL-2140/2150 4,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
TN-2120 HL-2140/2150 4,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
DR-2100 HL-2140/2150 6,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
TN-3030 0,25 0,25 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
TN-3060 HL-5130/5140 0,25 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
DR-3000 HL-5130-5140 1,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
TN-3130 HL-5240/5270 1,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
TN-3170 HL-5240/5270 1,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
TN-3230 HL-5240/5270 4,00 1,50 [Abbildung] [Abbildung]
TN-3280 HL-5340/5350 4,00 1,50 [Abbildung] [Abbildung]
DR-3100 HL-5340-5350 4,00 1,50 [Abbildung] [Abbildung]
DR-3200 HL-5340/5350 6,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
DR-4000 HL-6050/6050D 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
TN-5500 HL-7050/7050N 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
TN-6300 HL-1240/1250 0,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
TN-6600 HL-1240/1250 0,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
DR-6000 HL-1240/1250 0,75 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
TN-7300 HL-1650/1670 0,25 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
TN-7600 HL-1650/1670 0,25 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
DR-7000 HL-1650/1670 1,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
DR-8000 Fax8070/MFC9070 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
TN04 BK/C/M/Y HL-2700CN 0,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
TN-130 BK/C/M/Y HL-4040CN 1,75 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
TN-135 BK/C/M/Y HL-4040CN 1,75 0,00 [Abbildung]
DR-130CL HL-4040CN 0,25 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
TN-230 BK/C/M/Y HL-4040CN 1,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]

Ankaufspreise Canon

Artikelnummer Druckermodell Preis (Original/Virgin) Preis (Recycelt) Tendenz Foto
FX-3 Laserfax L-250 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
FX-7 Laserfax L-2000 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
FX-10 Laserfax L-100 1,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
1153B002 (714) Laserfax L-3000 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
E30 Japan/China FC230/330 2,00 0,25 [Abbildung] [Abbildung]
E30 France FC230/330 1,25 0,25 [Abbildung] [Abbildung]
EP-A LBP-320/460/660 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
EP-E LBP-1260 0,05 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
EP-P LBP-430 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
EP-W LBP-2460 2,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
EP-22 LBP-800/810 0,13 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
EP-27 LBP-300/3200 1,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
EP-32 LBP-1000 0,13 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
EP-52 LBP-1760 0,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
EP-65 LBP-1420/2000 1,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
Cartridge M PC-1210D/1230D 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
Cartridge 712 LBP-3010/3100 2,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
Cartridge 715H LBP-3310/3370 2,75 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
Cartridge T PC-D320/D340 0,10 0,00 [Abbildung] [Abbildung]

Ankaufspreise Epson

Artikelnummer Druckermodell Preis (Original/Virgin) Preis (Recycelt) Tendenz Foto
S050097-100 Aculaser C900/C1900 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
S050187-193 Aculaser C1100/CX11 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
S051158-165 Acculaser C2800 / C3800 0,50 0,00 [Abbildung]
S050010 EPL5700 Tonerkit 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
S051055 EPL5700 Drumkit 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
S050087 EPL5900 Tonerkit 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]

Ankaufspreise Hewlett-Packard

Artikelnummer Druckermodell Preis (Original/Virgin) Preis (Recycelt) Tendenz Foto
C3903A LJ 5P/6P 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
CE505A LJ P2055 2,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
CE505X LJ P2055 6,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
C3906A ( EP-A ) LJ 5L / 6L 0,00 0,00 [Abbildung]
C3909A LJ 5Si/8000 2,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
Q2610A LJ 2300 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
Q6511A LJ 2410/2430 0,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
Q6511X LJ 2410/2430 1,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
Q2612A LJ 1010/1012 1,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
Q2613A LJ 1300 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
Q2613X LJ 1300 0,13 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
C7115A LJ 1200/1220 0,05 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
C7115X LJ 1200/1220 0,05 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
Q7516A LJ 5200 1,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
Q2624A LJ 1150 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
C4127A LJ 4000/4050 0,13 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
C4127X LJ 4000/4050 0,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
C4129X LJ 5000 0,75 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
CB435A LJ P1005/1006 2,50 0,75 [Abbildung] [Abbildung]
CB436A LJ P1505/1522 2,00 0,75 [Abbildung] [Abbildung]
Q1338A LJ 4200 1,75 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
Q1339A LJ 4300 0,75 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
Q5942A LJ 4250/4350 0,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
Q5942X LJ 4250/4350 1,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
C8543X LJ 9000/9000N 1,25 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
Q5945A LJ 4345 0,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
Q5945X LJ 4345 10,00 3,00 [Abbildung] [Abbildung]
Q5949A LJ 1320 0,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
Q5949X LJ 1320 1,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
Q7551A LJ M3027/3035 0,25 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
Q7551X LJ M3027/3035 2,75 0,25 [Abbildung] [Abbildung]
Q7553A LJ P2015 0,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
Q7553X LJ P2015 2,75 0,25 [Abbildung] [Abbildung]
55A - CE255A LJ P3015 4,00 0,00 [Abbildung]
55X - CE255X LJ P3015 7,50 0,00 [Abbildung]
61A - C8061A LJ 4100 0,13 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
61X - C8061X LJ 4100 0,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
64A - CC364A LJ P4014/4015 5,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
64X - CC364X LJ P4014/4015 8,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
66C - CE266C LJ M9059 2,50 0,00 [Abbildung]
67C - CE267C LJ M4349 2,50 0,00 [Abbildung]
70A - Q7570A LJ M5025/5035 0,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
74A - 92274A LJ 4L/4P 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
78A - CE278A LJ P1566/1605 2,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
82X - C4182X LJ 8100 0,25 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
85A - CE285A LJ P1100/1108 2,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
92A - C4092A LJ 1100/1100A 0,13 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
96A - C4096A LJ 2100/M/TN 0,13 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
98A - 92298A LJ 4M/5M 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
Q6000A-Q6003A CLJ 2600 0,63 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
Q7560A-Q7563A CLJ 3000 0,25 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
Q6470A-Q6473A CLJ 3600 0,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
Q7581A-Q7583A CLJ 3800 0,25 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
Q5950A-Q5953A CLJ 4700 0,25 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
Q6460A-Q6463A CLJ 4730 0,25 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
CB380A-CB383A CLJ CP6015 1,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
CB530A-CB533A CLJ CP2025 2,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
CB530A-CB533A Starter CLJ CP2025 1,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
CB540A-CB543A CLJ CP1210 2,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
CB540A-CB543A Starter CLJ CP1210 1,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
HP CE250A-CE253A Color Laserjet CP 3525 2,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
CB400A-CB403A CLJ CP4005 0,25 0,00 [Abbildung] [Abbildung]

Ankaufspreise Kyocera

Artikelnummer Druckermodell Preis (Original/Virgin) Preis (Recycelt) Tendenz Foto
TK-17 FS 1000/1010/1050 0,05 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
TK-55 FS 1920 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
TK-60 FS 1800/3800 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
TK-100 KM 1500 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
TK-110 FS 720/820 0,75 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
TK-120 FS 1030 0,05 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
TK-130 FS 1300 0,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
TK-140 FS 1100 0,75 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
TK-310 FS 2000 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
TK-320 FS 3900 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
TK-330 FS 4000 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
TK-340 FS 2020D 0,75 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
TK-350 FS 3920D 0,75 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
TK-360 FS 4020 0,75 0,00 [Abbildung] [Abbildung]

Ankaufspreise Lexmark / IBM

Artikelnummer Druckermodell Preis (Original/Virgin) Preis (Recycelt) Tendenz Foto
12016SE Optra E120 1,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
12036SE Optra E120 1,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
10S0150 Optra E210 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
12S0300 Optra E220 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
12S0400 Optra E220 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
0E250A11E/A21E Optra E250/350 1,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
0E352H11E/H21E Optra E250/350 1,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
OE260A11E/A21E Optra E 260 2,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
12A2202/13T0101 Optra E310/312 0,25 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
08A0476/478 Optra E320/322 0,25 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
12A7300/05 Optra E321/323 0,25 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
12A7400/05 Optra E321/323 0,25 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
12A8300/05 Optra E330/332 0,25 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
12A8400/05 Optra E330/332 0,25 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
24016SE Optra E330/332/340/342 0,25 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
24036SE Optra E330/332/340/342 0,25 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
34016HE Optra E330/332/340/342 0,25 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
34036HE Optra E330/332/340/342 0,25 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
12A8302 Drumkit Optra E330/332/340/342 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
OE360H11E/H21E Optra E 360 2,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
0E450A11E/A21E Optra E450 1,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
0E450H11E/H21E Optra E450 1,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
17G0152/154 Optra M410/412 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
12A7310/15 Optra T420 0,75 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
12A7410/15 Optra T420 0,75 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
12A8320/25 Optra T430 0,75 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
12A8420/25 Optra T430 0,75 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
12A6730/35 Optra T520/522 1,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
12A6830/35 Optra T520/522 1,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
12A5740/45 Optra T610/612 1,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
12A5840/45 Optra T610/612 1,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
12A6760/65 Optra T620/622 2,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
12A6860/65 Optra T620/622 2,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
12A7360/62/65 Optra T630/632/634 3,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
12A7460/62/65 Optra T630/632/634 3,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
64015HA/SA Optra T640/642/644 3,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
64016HE/SE Optra T640/642/644 3,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
64035HA/SA Optra T640/642/644 3,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
0T650A11E/A21E Optra T650/652/654 3,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
1382620/625 Optra S/1650 1,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
1382920/925 Optra S/1650 1,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
12A0725/825 Optra SE3455 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
69G8256 Optra E Tonerkit 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
69G8257 Optra E Drumkit 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
12B0090 Optra W820 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
18S0090 Optra X215 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
0X340A11G/A21G Optra X340 0,13 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
0X340A31E/H31E Optra X340 0,13 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
12A3710/15 Optra X422 1,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
12A4710/15 Optra X422 1,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
0X644A11E/A21E Optra X640/642/644 1,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
0X644H11E/H21E Optra X640/642/644 1,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
0X651A11E/A21E Optra X651/652/654/656 0,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
C500H2MG-KG Optra C500 0,75 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
C500S2MG-KG Optra C500 0,75 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
20K0500-20K0503 Optra C510 0,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
20K1400-20K1403 Optra C510 0,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
C540H2MG-KG Optra C540/C543 0,25 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
C544X2MG-KG Optra C544 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
12N0768-12N0771 Optra C910/912 0,05 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
C9202CH-C9202YH Optra C920 0,25 0,00 [Abbildung] [Abbildung]

Ankaufspreise Minolta / QMS

Artikelnummer Druckermodell Preis (Original/Virgin) Preis (Recycelt) Tendenz Foto
1710433-001 PagePro 6 Tonerkit 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
1710436-001 PagePro 6 Drumkit 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
1710405-002 PagePro 8 Tonerkit 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
1710400-002 PagePro 8 Drumkit 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
1710566/67-002 PagePro 1300 Tonerkit 0,75 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
9J04202 PagePro 1400 Tonerkit 2,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
A0V30xH Magicolor 1650 C/M/Y/BK 1,50 0,00 [Abbildung]
1710517-002-5 Magicolor 2300 bk/c/m/y 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
1710520-001 Magicolor 2300 Drumkit 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
1710589-004-7 Magicolor 2400 bk/c/m/y 0,75 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
1710591-001 Magicolor 2400 Drumkit 1,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
1710582-001-4 Magicolor 5430 bk/c/m/y 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
A06Vx52-53 Magicolor 4650 CMYBK 0,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
A0DKx51-52 Magicolor 5550 CMYBK 0,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]

Ankaufspreise OKI

Artikelnummer Druckermodell Preis (Original/Virgin) Preis (Recycelt) Tendenz Foto
Typ 9 Drumkit B4200/4300 1,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
Typ 9 Tonerkit B4200/4300 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
43502002 Toner B4400/4600 2,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
0511 Tonerkit B6300 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
Typ C9 Tonerkit C3300/3400 0,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
Typ C9 Drumkit C3300/3400 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
Typ C6 Drumkit C5100N/5300N 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
Typ C6 Tonerkit C5100N/5300N 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
Typ C8 Drumkit C5600/5700 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
Typ C8 Tonerkit C5600/5700 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
43487709-712 C8600/8800 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
43449013-016 C8600/8800 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
Typ C15/C30 Tonerkit C9600/9800N 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
Typ C15/C30 Drumkit C9600N/9800N 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]

Ankaufspreise Panasonic

Artikelnummer Druckermodell Preis (Original/Virgin) Preis (Recycelt) Tendenz Foto
UG3204 UF 745/755 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
UG3221 UF 490 0,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
UG3309 UF 744/788 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
UG3313 UF 550 0,25 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
UG3350 UF 585/595 0,75 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
UG3380 UF 5300 1,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
UG5535 UF 7100/8100 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
UG5545 UF 7100/8100 0,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
UG5575 UF 7300 1,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]

Ankaufspreise Ricoh

Artikelnummer Druckermodell Preis (Original/Virgin) Preis (Recycelt) Tendenz Foto
411073 - Typ 1255D Aficio FX12 0,25 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
430351 - Typ 1260D Fax 3310L/3320L/4410L 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
Typ 1275D Aficio FX16/FAX 1130L 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
Typ 1435D Fax 1800L/1900L 0,25 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
403057 - Typ 220 Aficio AP400/410 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
402810 Aficio SP4100/4110 0,25 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
413196 Aficio SP1000/ Fax 1140L 0,25 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
406052-055 Aficio SPC220 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]

Ankaufspreise Samsung

Artikelnummer Druckermodell Preis (Original/Virgin) Preis (Recycelt) Tendenz Foto
ML1210D3 ML1210/1430 0,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
ML1520D3 ML1520 0,13 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
ML1610D2 ML1610/1615 1,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
MLD1630A ML1630 2,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
ML1650D8 ML1650/1653 2,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
ML1710D3 ML1710/1750 0,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
MLTD1052L ML1910/1915 0,50 0,00 [Abbildung]
ML2010D3 ML2010/2510/2570 2,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
ML2150D8 ML2150/2152 0,25 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
ML2250D5 ML2250/2251 0,25 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
ML2550DA ML2550/2551/2552 0,25 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
MLD2850A/B ML2850/2851 1,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
MLD3050A/B ML3050/3051 1,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
MLD3470A/B ML3470/3471 0,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
ML 3560 D6 ML 3560/3561 0,75 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
MLD4550A/B ML4050/4551 0,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
ML4500D3 ML4500/4600 0,25 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
ML5000D5 ML5000/5050/5100 0,25 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
ML6060D6 ML6040/6060 0,25 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
ML7000D8 ML7000/7050 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
MLTD1082S ML1640/2240 1,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
MLTD2092L/S SCX4824 0,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
SCX4100D3 SCX4100 0,25 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
SCXD4200A SCX4200 1,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
SCX4216D3 SCX4016/4116/4216 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
SCXD4300A SCX4300 2,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
SCX4521D3 SCX4321/4521 2,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
SCX4720D5 SCX4520/4720 0,25 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
SCXD4725A SCX4725 0,75 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
SCX5312D6 SCX5112/5115/5312 0,13 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
SCXD5530A/B SCX5330/5530 0,75 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
SCX6320D8 SCX6122/6320/6322 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
CLPK300A bk/c/m/y CLP300 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
CLT-K4092 (KCMY) CLP300 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
CLPC350A bk/c/m/y CLP350 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
CLP500D5 CLP500/550 0,75 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
CLP510D3 CLP510 1,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
CLP600SE CLP600 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
CLPK660A CLP610/660 0,50 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
CLTK6092 CLP770 1,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
SF560RA SF560R/565PR 0,25 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
SF5100D3 SF5100 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]

Ankaufspreise Sharp

Artikelnummer Druckermodell Preis (Original/Virgin) Preis (Recycelt) Tendenz Foto
ZT-81 TD1 Z 810 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]
ZT-81 DR Z 810 0,00 0,00 [Abbildung] [Abbildung]

Alle angegebenen Preise verstehen sich als Nettopreise in Euro zzgl. der gesetzlichen MwSt!

Es werden nur funktionstüchtige und auf der jeweils gültigen Ankaufspreisliste aufgeführte Tonerkartuschen und Tintenpatronen (Leermodule) vergütet.

*bereits recycelte Tonerkartuschen, bei denen zusätzliche Fülllöcher in das Gehäuse gebohrt wurden oder deren Gehäuse anderweitig beschädigt wurde, werden nicht vergütet.

Zugriffe heute: 1 - gesamt: 250.